EXCEL PAR L'EXEMPLE / DES OPERATIONS ENCORE PLUS COMPLEXES | Poser le curseur sur [ n ] pour faire apparaïtre un commentaire | |||||||||
2005 | ||||||||||
ACTES | ||||||||||
Dossiers sans actes | ||||||||||
Sem 1 | ▲▼ | |||||||||
+ 3 m | 9 | |||||||||
+ 6 m | 23 | [1] | ||||||||
+ 12 m | 0 | |||||||||
Sem 2 | ▲▼ | |||||||||
+ 3 m | 6 | -3[2] | ||||||||
+ 6 m | 19 | -4 | ||||||||
+ 12 m[3] | 6[4] | 6[5] | ||||||||
[6] |